Výsledky
Diecéze nebo arcidiecéze | Kasičky rozpečetěné/zapečetěné | Kasičky | Online koleda | Bezhotovostní dary | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Charita Uherský Brod | 313/313 | 2 087 550 Kč | 30 270 Kč | 10 338 Kč | |||
Charita Uherský Brod | — | 30 270 Kč | 10 338 Kč | ||||
Bánov | 22 | 103 560 Kč | — | — | |||
Bojkovice | 25 | 132 832 Kč | — | — | |||
Březová | 10 | 31 482 Kč | — | — | |||
Bystřice pod Lopeníkem | 6 | 35 152 Kč | — | — | |||
Dolní Němčí | 21 | 130 507 Kč | — | — | |||
Drslavice | 2 | 27 250 Kč | — | — | |||
Horní Němčí | 6 | 36 160 Kč | — | — | |||
Hostětín | 2 | 11 440 Kč | — | — | |||
Hradčovice | 5 | 54 770 Kč | — | — | |||
Komňa | 3 | 20 798 Kč | — | — | |||
Korytná | 8 | 31 120 Kč | — | — | |||
Lopeník | 1 | 3 630 Kč | — | — | |||
Nezdenice | 6 | 28 140 Kč | — | — | |||
Nivnice | 27 | 183 760 Kč | — | — | |||
Pašovice | 5 | 30 870 Kč | — | — | |||
Pitín | 5 | 33 950 Kč | — | — | |||
Prakšice | 6 | 43 280 Kč | — | — | |||
Přečkovice | 1 | 5 365 Kč | — | — | |||
Rudice | 4 | 19 788 Kč | — | — | |||
Slavkov | 5 | 41 950 Kč | — | — | |||
Starý Hrozenkov | 6 | 31 480 Kč | — | — | |||
Strání | 31 | 159 550 Kč | — | — | |||
Suchá Loz | 9 | 60 000 Kč | — | — | |||
Šanov | 2 | 23 525 Kč | — | — | |||
Šumice | 6 | 55 602 Kč | — | — | |||
Uherský Brod | 53 | 410 464 Kč | — | — | |||
Újezdec | 11 | 106 501 Kč | — | — | |||
Veletiny | 2 | 26 519 Kč | — | — | |||
Vlčnov | 15 | 149 617 Kč | — | — | |||
Záhorovice | 6 | 42 488 Kč | — | — | |||
Žítková | 2 | 16 000 Kč | — | — | |||
313/313 | 2 087 550 Kč | 30 270 Kč | 10 338 Kč | ||||
Celkem | 2 128 158 Kč |
2025-07-02 16:30:26